Name | Goda, Anna Maria Victoria | |
Verwandtschaft | mit Heinrich Schwalenberg | |
Geburt | 15 Feb 1819 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland [1] |
Taufe | 15 Feb 1819 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Tod | 7 Jun 1871 | Haste, Osnabrück, NI, Deutschland |
Beerdigung | 10 Jun 1871 | Osnabrück, NI, Deutschland |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I1657 | Lindemann |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2021 |
Vater | Goda, Hermann Heinrich, geb. 19 Mrz 1772, Epe, Bramsche, NI, Deutschland gest. 31 Dez 1839, Epe, Bramsche, NI, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |
Mutter | Langemeyer, Maria Elisabeth, geb. 21 Nov 1778, Wallenhorst, NI, Deutschland gest. 5 Mrz 1858, Epe, Bramsche, NI, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |
Familien-Kennung | F505 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Wöstmann, Franz Heinrich, geb. 30 Apr 1812, Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland gest. 9 Mai 1856, Hollage, Wallenhorst, NI, Deutschland (Alter 44 Jahre) | |
Familien-Kennung | F19 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2020 |
Familie 2 | Recker, Johann Heinrich, geb. 5 Sep 1815, Wallenhorst, NI, Deutschland gest. 6 Jan 1870, Haste, Osnabrück, NI, Deutschland (Alter 54 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F1249 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |