Name | Garthaus, Fransiscus H. | |
Verwandtschaft![]() | mit Heinrich Schwalenberg | |
Geburt | 14 Sep 1803 | Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 18 Okt 1868 | Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2565 | Lindemann | SWLB - Linie Wallenhorst |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2016 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | Meyer, Catharina (Anna) M., geb. 1771 gest. 8 Mai 1836, Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() | |
Familien-Kennung | F783 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Detmar, Anna M., geb. 14 Mai 1804, Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F784 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2016 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |