Name | Garthaus, Gerhard H. | |
Verwandtschaft![]() | mit Heinrich Schwalenberg | |
Geburt | 21 Okt 1839 | Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 10 Feb 1890 | Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2567 | Lindemann | SWLB - Linie Wallenhorst |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2016 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | Detmar, Anna M., geb. 14 Mai 1804, Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F784 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Stohlmeier, Anna M., geb. 6 Aug 1837, Rulle, Wallenhorst, NI, Deutschland ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F785 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jun 2016 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |