Stammbaum: Lindemann
Ortsteil : Geographische Breite: 52.5232278, Geographische Länge: 8.0342071Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goda, Anna Maria Catharina | 15 Okt 1886 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3378 | Lindemann |
2 | Goda, Catharina Maria | 24 Jan 1888 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3379 | Lindemann |
3 | Goda, Gerhard Joseph | 26 Sep 1898 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3381 | Lindemann |
4 | Goda, Hermann Friedrich | 14 Feb 1895 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3380 | Lindemann |
5 | Goda, Hermann Heinrich | 18 Mrz 1885 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3377 | Lindemann |
6 | Hövel, Anna Maria Catharina | 8 Feb 1821 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3392 | Lindemann |
7 | Hövel, Anna Maria Elisabeth | 19 Aug 1824 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3394 | Lindemann |
8 | Hövel, Margaretha Maria Angela | 5 Jan 1823 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3393 | Lindemann |
9 | Hövel, Maria Elisabeth | 12 Apr 1819 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3391 | Lindemann |
10 | Hövel, Maria Getrudis | 21 Mai 1828 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3395 | Lindemann |
11 | Knapke, Bernardine | 10 Jan 1859 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3120 | Lindemann |
12 | Knapke, Elisabeth | 10 Nov 1855 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3836 | Lindemann |
13 | Knapke, Johann Friedrich | 1 Dez 1852 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3260 | Lindemann |
14 | Lindemann, Johann Heinrich Bernard | 24 Apr 1849 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3862 | Lindemann |
15 | Plagge, Anna Maria | 5 Jun 1835 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I1730 | Lindemann |
16 | Stickfort, Anna Maria Adelheit | 21 Feb 1745 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3644 | Lindemann |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bockhorst gen. Hövel, Anna Maria Elisabeth | 19 Okt 1832 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3390 | Lindemann |
2 | Goda, Johann Hermann Heinrich | 17 Feb 1830 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I1641 | Lindemann |
3 | Knapke, Elisabeth | 11 Jun 1857 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3836 | Lindemann |
4 | Knapke, Johann Friedrich | 16 Nov 1871 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3260 | Lindemann |
5 | Uphaus, Johann Heinrich | 6 Jul 1839 | Bieste i.O., Neuenkirchen-Vörden, NI, Deutschland | I3830 | Lindemann |