Stammbaum: Lindemann
Ortsteil : Geographische Breite: 52.5162727, Geographische Länge: 7.9639254Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballmann, Maria Gertrud | 18 Okt 1840 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3607 | Lindemann |
2 | Buschemöhle, Anna Maria Elisabeth | 9 Jun 1829 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3572 | Lindemann |
3 | Buschemöhle, CATHARINA Maria | 4 Jan 1843 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1911 | Lindemann |
4 | Buschemöhle, Maria Catharina Elisabeth | 15 Dez 1832 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3573 | Lindemann |
5 | Goda, Anna Maria | 10 Nov 1902 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3186 | Lindemann |
6 | Goda, Franz | 17 Okt 1900 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3185 | Lindemann |
7 | Goda, Katharina (Anna) Agnes | 18 Okt 1898 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3184 | Lindemann |
8 | Goda, Maria Elisabeth | 2 Mrz 1896 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3183 | Lindemann |
9 | Heye, Bernadina Elisabeth | 22 Aug 1874 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3182 | Lindemann |
10 | Imwalle, Johannes Gerhard Heinrich | 24 Aug 1825 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I83 | Lindemann |
11 | Kenning, Catherine Margarethe | 16 Jun 1730 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1418 | Lindemann |
12 | Staarmann, Anna Maria Elisabeth | 24 Jul 1800 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I87 | Lindemann |
13 | Steinkamp, CAROLINA Catharina | 14 Jan 1874 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1915 | Lindemann |
14 | Steinkamp, CAROLINA Elisabeth | 1 Aug 1885 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I352 | Lindemann |
15 | Steinkamp, ELISABETH Maria | 19 Sep 1875 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1916 | Lindemann |
16 | Steinkamp, FERDINAND Joseph | 9 Jul 1877 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1917 | Lindemann |
17 | Steinkamp, HEINRICH Johann | 1 Apr 1882 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1919 | Lindemann |
18 | Steinkamp, WILHELMINE Elisabeth | 3 Sep 1878 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1918 | Lindemann |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buschemöhle, Anna Maria Elisabeth | 27 Jun 1829 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3572 | Lindemann |
2 | Buschemöhle, Johann Gerhard | 1 Mrz 1852 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3574 | Lindemann |
3 | Fleddermann, (Anna) Maria Elisabeth | 15 Okt 1865 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3207 | Lindemann |
4 | Goda, Katharina (Anna) Agnes | 9 Mrz 1901 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3184 | Lindemann |
5 | Goda, Maria Elisabeth | 21 Sep 1899 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3183 | Lindemann |
6 | Grote, Anna Maria | 19 Jun 1829 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I3566 | Lindemann |
7 | Steinkamp, CAROLINA Catharina | 9 Feb 1874 | Heeke, Alfhausen, NI, Deutschland | I1915 | Lindemann |