Stammbaum: Lindemann
Ortsteil : Geographische Breite: 52.440505, Geographische Länge: 7.963992Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eggelmeyer, Sophia MARGARETHA | 10 Feb 1782 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1433 | Lindemann |
2 | Goda, BERNHARD Heinrich Sr. | 21 Feb 1834 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1720 | Lindemann |
3 | Goda, Bernhard Heinrich | 8 Jan 1890 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I3161 | Lindemann |
4 | Goda, Franz Heinrich | 16 Mrz 1831 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1719 | Lindemann |
5 | Gösker gen. Timmer auf der Heide, Anna Margarethe | 1646 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I3105 | Lindemann |
6 | Grevemeyer, Lucke Margaretha | 1677 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I67 | Lindemann |
7 | Grote, Johann Heinrich | 30 Apr 1895 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I3806 | Lindemann |
8 | Grote, Johann Joseph | 30 Sep 1871 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I3618 | Lindemann |
9 | Grote, Wilhelmina Johanna | 23 Okt 1897 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I3807 | Lindemann |
10 | Hecket, Margarethe Marie Sophie | 25 Nov 1805 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1443 | Lindemann |
11 | Müller, Johann Friedrich | 13 Apr 1873 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1769 | Lindemann |
12 | Schwalenberg, Anna Maria | 9 Dez 1866 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1410 | Lindemann |
13 | Schwalenberg, Georg | 22 Mai 1864 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1409 | Lindemann |
14 | Schwalenberg, Johann Heinrich | 18 Aug 1805 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1435 | Lindemann |
15 | Schwalenberg, Johann Heinrich August | 17 Dez 1802 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1434 | Lindemann |
16 | Schwalenberg, Luise | 17 Feb 1869 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1411 | Lindemann |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwalenberg, Johann Heinrich | 25 Aug 1805 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1435 | Lindemann |
2 | Schwalenberg, Johann Heinrich August | 19 Dez 1802 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1434 | Lindemann |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goda, Franz Heinrich | 1909 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1719 | Lindemann |
2 | Goda, Gerhard Heinrich | 26 Mrz 1845 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1645 | Lindemann |
3 | Goda, Johann HEINRICH | 21 Jul 1904 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1681 | Lindemann |
4 | Luttmer, Margaretha Maria Elisabeth | 19 Jun 1896 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I3090 | Lindemann |
5 | Meyer, Maria Gertrud | 22 Dez 1879 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1718 | Lindemann |
6 | Remme, Anna Maria | 29 Sep 1888 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1406 | Lindemann |
7 | Schulze, Gerhard Heinrich Friedrich | 15 Okt 1900 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1721 | Lindemann |
8 | Schwalenberg, Anna Maria | 7 Jan 1867 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1410 | Lindemann |
9 | Schwalenberg, Georg | 30 Dez 1864 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1409 | Lindemann |
10 | Schwalenberg, Johann Bernhard | 16 Sep 1864 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1347 | Lindemann |
11 | Schwalenberg, Johann Bernhard Heinrich | 10 Apr 1895 | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1369 | Lindemann |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulze, Gerhard Heinrich Friedrich | Hesepe, Bramsche, NI, Deutschland | I1721 | Lindemann |