Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goda, EWALD Johannes | 25 Aug 1903 | Münster, NW, Deutschland | I3850 | Lindemann |
2 | Hidding, Johann Carl | 25 Mrz 1887 | Münster, NW, Deutschland | I3814 | Lindemann |
3 | Hidding, Johanne Bernhardine Marie | 18 Mrz 1886 | Münster, NW, Deutschland | I3815 | Lindemann |
4 | Meier, Ernst Heinrich Anton | 22 Sep 1891 | Münster, NW, Deutschland | I3809 | Lindemann |
5 | Meier, JOHANNES Joseph | 1 Jul 1886 | Münster, NW, Deutschland | I3849 | Lindemann |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hidding, Johann Carl | 30 Mrz 1887 | Münster, NW, Deutschland | I3814 | Lindemann |
2 | Hidding, Johanne Bernhardine Marie | 21 Mrz 1886 | Münster, NW, Deutschland | I3815 | Lindemann |
3 | Hidding, Joseph Bernhard | 11 Sep 1891 | Münster, NW, Deutschland | I3813 | Lindemann |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goda, Anna MARIA | 13 Dez 1903 | Münster, NW, Deutschland | I3848 | Lindemann |
2 | Goda, EWALD Johannes | 24 Okt 1903 | Münster, NW, Deutschland | I3850 | Lindemann |
3 | Goda, Maria BERNADINA Elisabeth | 18 Apr 1918 | Münster, NW, Deutschland | I3561 | Lindemann |
4 | Hidding, Johann Carl | 30 Nov 1889 | Münster, NW, Deutschland | I3814 | Lindemann |