Stammbaum: Lindemann
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dez 1873 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1737 | Lindemann |
2 | ![]() | 23 Mai 1875 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1738 | Lindemann |
3 | ![]() | 6 Mrz 1872 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1736 | Lindemann |
4 | ![]() | 31 Jan 1842 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4034 | Lindemann |
5 | ![]() | 6 Jul 1854 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4037 | Lindemann |
6 | ![]() | 25 Sep 1820 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I2377 | Lindemann |
7 | ![]() | 24 Apr 1816 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1700 | Lindemann |
8 | ![]() | 11 Sep 1817 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I2376 | Lindemann |
9 | ![]() | 12 Mrz 1850 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4036 | Lindemann |
10 | ![]() | 13 Sep 1802 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1696 | Lindemann |
11 | ![]() | 10 Jun 1813 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1465 | Lindemann |
12 | ![]() | 14 Feb 1811 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1699 | Lindemann |
13 | ![]() | 1 Aug 1861 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4039 | Lindemann |
14 | ![]() | 8 Dez 1804 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1697 | Lindemann |
15 | ![]() | 11 Jan 1858 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4038 | Lindemann |
16 | ![]() | 15 Mai 1836 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4032 | Lindemann |
17 | ![]() | 15 Jan 1825 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I2378 | Lindemann |
18 | ![]() | 19 Mai 1847 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4035 | Lindemann |
19 | ![]() | 5 Nov 1839 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4033 | Lindemann |
20 | ![]() | 13 Nov 1807 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1698 | Lindemann |
21 | ![]() | 1 Okt 1812 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1467 | Lindemann |
22 | ![]() | 14 Sep 1749 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I3654 | Lindemann |
23 | ![]() | 3 Sep 1778 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1424 | Lindemann |
24 | ![]() | 8 Apr 1790 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1429 | Lindemann |
25 | ![]() | 28 Apr 1832 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1444 | Lindemann |
26 | ![]() | 4 Nov 1787 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1428 | Lindemann |
27 | ![]() | 21 Dez 1785 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1427 | Lindemann |
28 | ![]() | 2 Jun 1792 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1430 | Lindemann |
29 | ![]() | 23 Nov 1783 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1426 | Lindemann |
30 | ![]() | 8 Mrz 1781 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1425 | Lindemann |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 1876 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1736 | Lindemann |
2 | ![]() | 18 Jul 1816 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1639 | Lindemann |
3 | ![]() | 31 Jan 1842 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4034 | Lindemann |
4 | ![]() | 14 Jan 1817 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1700 | Lindemann |
5 | ![]() | 22 Mai 1804 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1696 | Lindemann |
6 | ![]() | 2 Jan 1896 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1465 | Lindemann |
7 | ![]() | 7 Feb 1812 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1699 | Lindemann |
8 | ![]() | 9 Mai 1870 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4039 | Lindemann |
9 | ![]() | 19 Sep 1849 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4032 | Lindemann |
10 | ![]() | 6 Nov 1846 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1695 | Lindemann |
11 | ![]() | 5 Mrz 1840 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4033 | Lindemann |
12 | ![]() | 15 Mrz 1834 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1443 | Lindemann |
13 | ![]() | 2 Apr 1843 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I2375 | Lindemann |
14 | ![]() | 19 Feb 1888 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1432 | Lindemann |
15 | ![]() | 30 Sep 1858 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1427 | Lindemann |
16 | ![]() | 13 Jun 1867 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I1426 | Lindemann |
17 | ![]() | 23 Mai 1868 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I2334 | Lindemann |
18 | ![]() | 11 Mai 1878 | Sögeln, Bramsche, NI, Deutschland | I4031 | Lindemann |